
India. T20
Anvita Khammam Aces
202/10 : 74/1 (5.3)
Warangal Warriors
Aman Rao | 1 - 34 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 41 | 19 | 6 | 2 | 215.79 |
Aman Rao | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Rishiket Sisodia | 23 | 10 | 2 | 2 | 230.00 |
Abhishek Murugan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhavesh Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Srivatsa Tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runs | 3 | ||||
Total | 74 |
16 runs 70/1 | 5 |
12 runs 54/1 | 4 |
14 runs 42/1 | 3 |
13 runs 28/0 | 2 |
15 runs 15/0 | 1 |
Regular time
Anvita Khammam Aces - Warangal Warriors - 24.06.2026 Live Streaming
Popular events and sports news
STATISTICS
SLOTS
Live